Panel świetlny LED 60x60cm
Sterownik Philips 36 W 4000 K 150 lm/W z podświetleniem krawędziowym
|
Źródło światła
|
PROWADZONY |
| Napięcie nominalne | 220-240 V/prąd przemienny |
| Typ montażu | Montaż na powierzchni / zawieszenie |
| Trwałość (h) | 5000 godzin |
| Maksymalna moc | 36W |
| Wydajność świetlna | 150 lm/W |
| Aplikacja | Biura, powierzchnie komercyjne |










Możliwość bezpośredniej integracji z panelami sufitowymi, poprawiająca wygląd zewnętrzny i redukująca obciążenie konstrukcji sufitu.
Oprawy panelowe LED są powszechnie stosowanym rozwiązaniem w oświetleniu biurowym.
Oprócz standardowych opraw panelowych do wbudowania i podwieszania, w ofercie znajdują się również innowacyjne moduły LED przeznaczone do bezpośredniego montażu w panelach sufitowych o wymiarach 600 × 600 w istniejących systemach sufitów podwieszanych.
Takie podejście zapewnia bardziej dopracowaną integrację wizualną w porównaniu do tradycyjnych opraw panelowych.
| Kod | Rozmiar (dł./szer./wys.) mm |
Typ produktu | Moc (W) |
CCT (K) |
Effi. (lm/W) |
PF | CRI | UGR | Kierowca | IP | Numer modelu |
| 914210 | 595/595/10 | Oświetlone krawędziowo | 36 | 4000 | 120 | >0,9 | >80 | / | Winda | IP20 | LP423-6060-36W-4K |
| 914211 | 595/595/10 | Oświetlone krawędziowo | 36 | 4000 | 120 | >0,9 | >80 | <19 | Winda | IP20 | LP423-6060-36W-4K-U19 |
| 912230 | 595/595/10 | Oświetlone krawędziowo | 25 | 4000 | 150 | >0,9 | >80 | / | Winda | IP20 | LP423-6060-25W-4K |
| 912231 | 595/595/10 | Oświetlone krawędziowo | 25 | 4000 | 150 | >0,9 | >80 | <19 | Winda | IP20 | LP423-6060-25W-4K-U19 |
| 922330 | 620/620/10 | Oświetlone krawędziowo | 25 | 3000/4000/6000 | 150 | >0,9 | >80 | / | Winda | IP20 | LP423-6262-25W-3C |
| 922230 | 620/620/10 | Oświetlone krawędziowo | 25 | 4000 | 150 | >0,9 | >80 | / | Winda | IP20 | LP423-6262-25W-4K |
| 934210 | 295/1195/10 | Oświetlone krawędziowo | 36 | 4000 | 120 | >0,9 | >80 | / | Winda | IP20 | LP423-3012-36W-4K |
| 934211 | 295/1195/10 | Oświetlone krawędziowo | 36 | 4000 | 120 | >0,9 | >80 | <19 | Winda | IP20 | LP423-3012-36W-4K-U19 |
| 934230 | 295/1195/10 | Oświetlone krawędziowo | 36 | 4000 | 150 | >0,9 | >80 | / | Winda | IP20 | LP423-3012-25W-4K |
| 934231 | 295/1195/10 | Oświetlone krawędziowo | 36 | 4000 | 150 | >0,9 | >80 | <19 | Winda | IP20 | LP423-3012-25W-4K-U19 |
Pokaż więcej ↓
Pokaż mniej ↑
Zoptymalizuj oświetlenie swojego budynku dzięki naszej bezpłatnej usłudze symulacji Dialux EVO. Prześlij plik DWG (zawierający szczegółowe plany pięter), aby uzyskać spersonalizowaną analizę oświetlenia i efektywności energetycznej.