Panel świetlny LED 60x60cm
Sterownik Philips 36 W 4000 K 200 lm/W z podświetleniem
|
Źródło światła
|
PROWADZONY |
| Napięcie nominalne | 220-240 V/prąd przemienny |
| Typ montażu | Montaż na powierzchni / zawieszenie |
| Trwałość (h) | 5000 godzin |
| Maksymalna moc | 30 W |
| Wydajność świetlna | 200 lm/W |
| Aplikacja | Biura, powierzchnie komercyjne |










Oświetlenie panelowe LED – elastyczne i wydajne
Panele LED pozostają najpopularniejszym wyborem w zakresie oświetlenia biurowego. Oprócz standardowych rozwiązań wpuszczanych i podwieszanych, nasze innowacyjne moduły LED można montować bezpośrednio w otworach sufitowych o wymiarach 60×60, zapewniając lepszy efekt wizualny w porównaniu z tradycyjnymi panelami.
Bezpośredni montaż modułu zmniejsza obciążenie sufitu, jednocześnie poprawiając rozsył światła
Szeroki zakres temperatur barwowych.
| Kod | Rozmiar (dł./szer./wys.) mm |
Typ produktu | Moc (W) |
CCT (K) |
Lumen (lm) |
Effi. (lm/W) |
PF | CRI | UGR | Kierowca | IP | Numer modelu |
| 813320 | 595/595/34 | Podświetlany | 30 | 4000 | 4200 | 140 | >0,9 | >80 | / | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-30W-3K |
| 811240 | 595/595/34 | Podświetlany | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K |
| 811141 | 595/595/34 | Podświetlany | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-3K-U19 |
| 811241 | 595/595/34 | Podświetlany | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K-U19 |
| 821240 | 620/620/34 | Podświetlany | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K |
| 821241 | 620/620/34 | Podświetlany | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K-U19 |
| 831141 | 295/1195/34 | Podświetlany | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-3K-U19 |
| 831241 | 295/1195/34 | Podświetlany | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-4K-U19 |
Pokaż więcej ↓
Pokaż mniej ↑
Zoptymalizuj oświetlenie swojego budynku dzięki naszej bezpłatnej usłudze symulacji Dialux EVO. Prześlij plik DWG (zawierający szczegółowe plany pięter), aby uzyskać spersonalizowaną analizę oświetlenia i efektywności energetycznej.