Panel de luz LED de 60x60 cm
Driver Philips de 36 W y 4000 K, 150 lúmenes/W, retroiluminación lateral.
|
Fuente de luz
|
CONDUJO |
| Voltaje nominal | 220-240 V/CA |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie / Suspendido |
| Durabilidad (h) | 5000 horas |
| Potencia máxima | 36W |
| Eficiencia luminal | 150 lm/W |
| Solicitud | Oficinas, locales comerciales |










Opción de integración directa en los paneles del techo, lo que mejora el aspecto visual a la vez que reduce la carga sobre la estructura del techo.
Las luminarias de panel LED son una solución muy utilizada para aplicaciones de iluminación de oficinas.
Además de las luminarias estándar empotradas y suspendidas para paneles, la gama también incluye innovadores módulos LED diseñados para su instalación directa en paneles de rejilla de techo de 600 × 600 mm dentro de los sistemas de techo suspendido existentes.
Este enfoque proporciona una integración visual más refinada en comparación con las luminarias de panel convencionales.
| Código | Tamaño (L/An/Al) mm |
Tipo de producto | Fuerza (EN) |
CCT (K) |
Eficiencia. (lm/W) |
PF | CRI | UGR | Conductor | IP | Número de modelo |
| 914210 | 595/595/10 | Iluminación de borde | 36 | 4000 | 120 | > 0,9 | >80 | / | Elevar | IP20 | LP423-6060-36W-4K |
| 914211 | 595/595/10 | Iluminación de borde | 36 | 4000 | 120 | > 0,9 | >80 | <19 | Elevar | IP20 | LP423-6060-36W-4K-U19 |
| 912230 | 595/595/10 | Iluminación de borde | 25 | 4000 | 150 | > 0,9 | >80 | / | Elevar | IP20 | LP423-6060-25W-4K |
| 912231 | 595/595/10 | Iluminación de borde | 25 | 4000 | 150 | > 0,9 | >80 | <19 | Elevar | IP20 | LP423-6060-25W-4K-U19 |
| 922330 | 620/620/10 | Iluminación de borde | 25 | 3000/4000/6000 | 150 | > 0,9 | >80 | / | Elevar | IP20 | LP423-6262-25W-3C |
| 922230 | 620/620/10 | Iluminación de borde | 25 | 4000 | 150 | > 0,9 | >80 | / | Elevar | IP20 | LP423-6262-25W-4K |
| 934210 | 295/1195/10 | Iluminación de borde | 36 | 4000 | 120 | > 0,9 | >80 | / | Elevar | IP20 | LP423-3012-36W-4K |
| 934211 | 295/1195/10 | Iluminación de borde | 36 | 4000 | 120 | > 0,9 | >80 | <19 | Elevar | IP20 | LP423-3012-36W-4K-U19 |
| 934230 | 295/1195/10 | Iluminación de borde | 36 | 4000 | 150 | > 0,9 | >80 | / | Elevar | IP20 | LP423-3012-25W-4K |
| 934231 | 295/1195/10 | Iluminación de borde | 36 | 4000 | 150 | > 0,9 | >80 | <19 | Elevar | IP20 | LP423-3012-25W-4K-U19 |
Mostrar más ↓
Mostrar menos ↑
Optimice la iluminación de su edificio con nuestro servicio gratuito de simulación Dialux EVO. Envíenos su archivo DWG (incluidos los planos detallados) para obtener un análisis personalizado de iluminación y eficiencia energética.