60x60cm LED-Panelleuchte
36-W-4000-K-Philips-Treiber, 200 lm/W, Hintergrundbeleuchtung
|
Lichtquelle
|
LED |
| Nennspannung | 220–240 V Wechselstrom |
| Montageart | Aufputzmontage / Hängemontage |
| Haltbarkeit (h) | 5000 Stunden |
| Maximale Leistung | 30 W |
| Lichtstromeffizienz | 200 lm/W |
| Anwendung | Büros, Gewerbeflächen |










LED-Panelleuchten – Flexibel und leistungsstark
LED-Panelleuchten sind nach wie vor die beliebteste Wahl für die Bürobeleuchtung. Neben den üblichen Einbau- und Pendelleuchten lassen sich unsere innovativen LED-Module direkt in 60×60 mm große Deckenöffnungen einbauen und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Panels eine deutlich bessere Optik.
Die direkte Modulinstallation reduziert die Deckenlast und verbessert gleichzeitig die Lichtverteilung.
Breites Spektrum an Farbtemperaturen.
| Code | Größe (L/B/H) mm |
Produkttyp | Leistung (IN) |
CCT (K) |
Lumen (lm) |
Effi. (lm/W) |
PF | CRI | UGR | Treiber | IP | Modellnr. |
| 813320 | 595/595/34 | Hinterleuchtet | 30 | 4000 | 4200 | 140 | >0,9 | > 80 | / | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-30W-3K |
| 811240 | 595/595/34 | Hinterleuchtet | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | > 80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K |
| 811141 | 595/595/34 | Hinterleuchtet | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | > 80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-3K-U19 |
| 811241 | 595/595/34 | Hinterleuchtet | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | > 80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K-U19 |
| 821240 | 620/620/34 | Hinterleuchtet | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | > 80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K |
| 821241 | 620/620/34 | Hinterleuchtet | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | > 80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K-U19 |
| 831141 | 295/1195/34 | Hinterleuchtet | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | > 80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-3K-U19 |
| 831241 | 295/1195/34 | Hinterleuchtet | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | > 80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-4K-U19 |
Mehr anzeigen ↓
Weniger anzeigen ↑
Optimieren Sie die Beleuchtung Ihres Gebäudes mit unserem kostenlosen Dialux EVO Simulationsservice. Senden Sie uns Ihre DWG-Datei (inklusive detaillierter Grundrisse) für eine individuelle Beleuchtungs- und Energieeffizienzanalyse.