Pannello luminoso a LED 60x60 cm
Driver Philips da 36 W 4000 K 200 lm/W retroilluminato
|
Sorgente luminosa
|
GUIDATO |
| Tensione nominale | 220-240 V/CA |
| Tipo di montaggio | Montaggio a superficie / Sospeso |
| Durata (h) | 5000 ore |
| Potenza massima | 30W |
| Efficienza del lume | 200 lm/W |
| Applicazione | Uffici, spazi commerciali |










Pannelli luminosi a LED: flessibili e ad alte prestazioni
I pannelli luminosi a LED rimangono la scelta più popolare per l'illuminazione degli uffici. Oltre alle soluzioni standard a incasso e a sospensione, i nostri innovativi moduli LED possono essere installati direttamente in aperture per pannelli a soffitto da 60×60 mm, offrendo un effetto visivo superiore rispetto ai pannelli tradizionali.
L'installazione diretta del modulo riduce il carico sul soffitto e migliora la distribuzione della luce.
Ampia gamma di temperature di colore.
| Codice | Misurare (L/P/A) mm |
Tipo di prodotto | Energia (IN) |
CCT (K) |
Lumen (lm) |
Efficienza (lm/W) |
PF | CRI | UGR | Autista | IP | Modello n. |
| 813320 | 595/595/34 | Retroilluminato | 30 | 4000 | 4200 | 140 | >0,9 | >80 | / | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-30W-3K |
| 811240 | 595/595/34 | Retroilluminato | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K |
| 811141 | 595/595/34 | Retroilluminato | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-3K-U19 |
| 811241 | 595/595/34 | Retroilluminato | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K-U19 |
| 821240 | 620/620/34 | Retroilluminato | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K |
| 821241 | 620/620/34 | Retroilluminato | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K-U19 |
| 831141 | 295/1195/34 | Retroilluminato | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-3K-U19 |
| 831241 | 295/1195/34 | Retroilluminato | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | >0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-4K-U19 |
Mostra altro ↓
Mostra meno ↑
Ottimizza l'illuminazione del tuo edificio con il nostro servizio di simulazione Dialux EVO gratuito. Inviaci il tuo file DWG (comprese le planimetrie dettagliate) per un'analisi personalizzata dell'illuminazione e dell'efficienza energetica.