Panel de luz LED de 60x60 cm
Driver Philips de 36 W y 4000 K, 200 lm/W, retroiluminado
|
Fuente de luz
|
CONDUJO |
| Voltaje nominal | 220-240 V/CA |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie / Suspendido |
| Durabilidad (h) | 5000 horas |
| Potencia máxima | 30W |
| Eficiencia luminal | 200 lm/W |
| Solicitud | Oficinas, locales comerciales |










Paneles de luz LED: flexibles y de alto rendimiento.
Los paneles LED siguen siendo la opción más popular para la iluminación de oficinas. Además de las soluciones empotradas y suspendidas estándar, nuestros innovadores módulos LED se pueden instalar directamente en aberturas de paneles de techo de 60 × 60 cm, ofreciendo un efecto visual superior al de los paneles tradicionales.
La instalación directa de módulos reduce la carga del techo al tiempo que mejora la distribución de la luz.
Amplia gama de temperaturas de color.
| Código | Tamaño (L/An/Al) mm |
Tipo de producto | Fuerza (EN) |
CCT (K) |
Lumen (lm) |
Eficiencia. (lm/W) |
PF | CRI | UGR | Conductor | IP | Número de modelo |
| 813320 | 595/595/34 | Retroiluminado | 30 | 4000 | 4200 | 140 | > 0,9 | >80 | / | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-30W-3K |
| 811240 | 595/595/34 | Retroiluminado | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K |
| 811141 | 595/595/34 | Retroiluminado | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-3K-U19 |
| 811241 | 595/595/34 | Retroiluminado | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K-U19 |
| 821240 | 620/620/34 | Retroiluminado | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K |
| 821241 | 620/620/34 | Retroiluminado | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K-U19 |
| 831141 | 295/1195/34 | Retroiluminado | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-3K-U19 |
| 831241 | 295/1195/34 | Retroiluminado | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-4K-U19 |
Mostrar más ↓
Mostrar menos ↑
Optimice la iluminación de su edificio con nuestro servicio gratuito de simulación Dialux EVO. Envíenos su archivo DWG (incluidos los planos detallados) para obtener un análisis personalizado de iluminación y eficiencia energética.