Panneau lumineux LED 60x60cm
LED Philips 36 W 4000 K, rétroéclairage, 200 lm/W
|
Source lumineuse
|
DIRIGÉ |
| Tension nominale | 220-240 V CA |
| Type de montage | Montage en surface / Suspension |
| Durabilité (h) | 5000 heures |
| Puissance maximale | 30W |
| Efficacité du lumen | 200 lm/W |
| Application | Bureaux, espaces commerciaux |










Panneaux lumineux LED – Flexibles et hautes performances
Les panneaux LED restent le choix privilégié pour l'éclairage de bureaux. Au-delà des solutions encastrées et suspendues classiques, nos modules LED innovants s'installent directement dans les ouvertures de panneaux de plafond de 60 x 60 mm, offrant un rendu visuel supérieur aux panneaux traditionnels.
L'installation directe des modules réduit la charge du plafond tout en améliorant la distribution de la lumière.
Large gamme de températures de couleur.
| Code | Taille (L/l/H) mm |
Type de produit | Pouvoir (DANS) |
CCT (K) |
Lumen (lm) |
Effi. (lm/W) |
PF | CRI | UGR | Conducteur | IP | Numéro de modèle |
| 813320 | 595/595/34 | Rétroéclairage | 30 | 4000 | 4200 | 140 | > 0,9 | >80 | / | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-30W-3K |
| 811240 | 595/595/34 | Rétroéclairage | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K |
| 811141 | 595/595/34 | Rétroéclairage | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-3K-U19 |
| 811241 | 595/595/34 | Rétroéclairage | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6060-18W-4K-U19 |
| 821240 | 620/620/34 | Rétroéclairage | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <22 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K |
| 821241 | 620/620/34 | Rétroéclairage | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-6262-18W-4K-U19 |
| 831141 | 295/1195/34 | Rétroéclairage | 18/25 | 3000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-3K-U19 |
| 831241 | 295/1195/34 | Rétroéclairage | 18/25 | 4000 | 3600-5000 | 200 | > 0,9 | >80 | <19 | PHILIPS | IP20 | LP413-3012-18W-4K-U19 |
Afficher plus ↓
Afficher moins ↑
Optimisez l’éclairage de votre bâtiment grâce à notre service gratuit de simulation Dialux EVO. Soumettez votre fichier DWG (incluant les plans d’étage détaillés) pour une analyse personnalisée de l’éclairage et de l’efficacité énergétique.